Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Předmět | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | Celkem |
---|---|---|---|---|
Český jazyk | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cizí jazyk (anglický, německý, ruský) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Občanská výchova | 2 | 1 | - | 3 |
Základy přírodních věd | 2 | 1 | - | 3 |
Matematika | 1 | 1 | 2 | 4 |
Společenská výchova | 1 | 1 | - | 2 |
Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Práce s počítačem | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ekonomika | - | 1 | 2 | 3 |
Technologie | 2 | 2 | 3 | 7 |
Materiály | 2 | 2 | 2 | 6 |
Zdravověda | 1 | 1 | 1 | 3 |
Odborný výcvik | 15 | 15 | 15 | 45 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Komunikace ve službách | - | 1 | 1 | 2 |
Hotelová škola v Hradci Králové je zajímavá jak nadstandardním interiérem, moderními metodami výuky, tak přístupem našich učitelů. Zakládáme si na tom, aby naši žáci dostali řádné teoretické i praktické vzdělání a měli tak dobré šance pro získání zaměstnání, nebo během přijímacích zkoušek na VOŠ a VŠ.
Telefon | +420 495 592 288 |
---|---|
hotelovka@hotelovka.cz | |
Adresa | Československé armády 274/55, |
500 03 Hradec Králové |