Učební plán - obor Hotelnictví a cestovní ruch
			
  Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 
Všeobecně vzdělávací předměty 
  
    
      | Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | 
    
      | Český jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 
    
      | Anglický jazyk | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 
    
      | Anglický / matematický seminář | - | - | - | 2 | 2 | 
    
      | Německý jazyk, Ruský jazyk | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 
    
      | Dějepis | 2 | - | - | - | 2 | 
    
      | Občanská výchova | - | - | 2 | - | 2 | 
    
      | Právo | - | - | - | 1 | 1 | 
    
      | Základy přírodních věd | 2 | 2 | - | - | 4 | 
    
      | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 
    
      | Matematický seminář | - | - | - | 2 | 2 | 
    
      | Kultura | 1 | 1 | - | - | 2 | 
    
      | Literatura a umění | - | - | 1 | 2 | 3 | 
    
      | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 
    
      | Sportovní výchova | 2 | 2 | - | - | 4 | 
    
      | Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 
    
    
  
  
  Odborné předměty 
  
    
      | Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | 
    
      | Ekonomika | - | 2 | 2 | 3 | 7 | 
    
      | Účetnictví | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 
    
      | Profesní komunikace | 2 | 1 | - | - | 3 | 
    
      | Aplikovaná psychologie | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 
    
    
  
  
  Odborné profilové předměty 
  
    
      | Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | 
    
      | Technologie přípravy pokrmů | 3 | 3 | - | - | 6 | 
    
      | Technika obsluhy a služeb | 3 | 3 | - | - | 6 | 
    
      | Hotelový provoz | - | - | 2 | 1 | 3 | 
    
      | Učební praxe | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
    
      | Zeměpis cestovního ruchu | - | - | 2 | - | 2 | 
    
      | Management cestovního ruchu | - | - | 2 | - | 2 | 
    
      | Průvodcovství | - | - | 1 | - | 1 |