Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Anglický seminář | - | - | - | 2 | 2 |
Německý jazyk, Ruský jazyk | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Dějepis | 2 | - | - | - | 2 |
Občanská výchova | - | - | 2 | - | 2 |
Právo | - | - | - | 1 | 1 |
Základy přírodních věd | 2 | 2 | - | - | 4 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Matematický seminář | - | - | - | 2 | 2 |
Kultura | 1 | 1 | - | - | 2 |
Literatura a umění | - | - | 1 | 2 | 3 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Sportovní výchova | 2 | 2 | - | - | 4 |
Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Ekonomika | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
Účetnictví | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
Chod firmy | - | 1 | 4 | 3 | 8 |
Profesní komunikace | 2 | 1 | - | - | 3 |
Aplikovaná psychologie | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Digitální fotografie | 2 | 2 | - | - | 4 |
Kompozice a kresba | 2 | 1 | - | - | 3 |
Počítačová grafika a video | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
Design | 2 | 1 | - | - | 3 |
Multimediální tvorba | - | - | 2 | 2 | 4 |
Web | - | - | 2 | 1 | 3 |
Učební praxe | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Hotelová škola v Hradci Králové je zajímavá jak nadstandardním interiérem, moderními metodami výuky, tak přístupem našich učitelů. Zakládáme si na tom, aby naši žáci dostali řádné teoretické i praktické vzdělání a měli tak dobré šance pro získání zaměstnání, nebo během přijímacích zkoušek na VOŠ a VŠ.
Telefon | +420 495 592 288 |
---|---|
hotelovka@hotelovka.cz | |
Adresa | Československé armády 274/55, |
500 03 Hradec Králové |